最新:06020036期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06020036 | 06-02 00:36:00 | 1+3+3=07 |
06020035 | 06-02 00:35:00 | 9+9+8=26 |
06020034 | 06-02 00:34:00 | 8+0+9=17 |
06020033 | 06-02 00:33:00 | 1+3+8=12 |
06020032 | 06-02 00:32:00 | 8+7+6=21 |
06020031 | 06-02 00:31:00 | 4+4+4=12 |
06020030 | 06-02 00:30:00 | 3+0+3=06 |
06020029 | 06-02 00:29:00 | 1+6+9=16 |
06020028 | 06-02 00:28:00 | 2+0+4=06 |
06020027 | 06-02 00:27:00 | 7+2+8=17 |
06020026 | 06-02 00:26:00 | 4+9+5=18 |
06020025 | 06-02 00:25:00 | 1+6+5=12 |
06020024 | 06-02 00:24:00 | 6+7+1=14 |
06020023 | 06-02 00:23:00 | 7+3+4=14 |
06020022 | 06-02 00:22:00 | 0+4+4=08 |
06020021 | 06-02 00:21:00 | 7+2+8=17 |
06020020 | 06-02 00:20:00 | 6+9+2=17 |
06020019 | 06-02 00:19:00 | 9+9+6=24 |
06020018 | 06-02 00:18:00 | 6+9+6=21 |
06020017 | 06-02 00:17:00 | 9+1+8=18 |
06020016 | 06-02 00:16:00 | 4+9+4=17 |
06020015 | 06-02 00:15:00 | 5+2+5=12 |
06020014 | 06-02 00:14:00 | 4+3+3=10 |
06020013 | 06-02 00:13:00 | 4+6+7=17 |
06020012 | 06-02 00:12:00 | 2+0+7=09 |
06020011 | 06-02 00:11:00 | 2+1+7=10 |
06020010 | 06-02 00:10:00 | 8+1+0=09 |
06020009 | 06-02 00:09:00 | 1+6+5=12 |
06020008 | 06-02 00:08:00 | 3+6+3=12 |
06020007 | 06-02 00:07:00 | 4+0+0=04 |
06020006 | 06-02 00:06:00 | 4+3+1=08 |
06020005 | 06-02 00:05:00 | 1+5+9=15 |
06020004 | 06-02 00:04:00 | 2+7+6=15 |
06020003 | 06-02 00:03:00 | 2+2+5=09 |
06020002 | 06-02 00:02:00 | 3+8+3=14 |
06020001 | 06-02 00:01:00 | 6+3+5=14 |
06011440 | 06-02 00:00:00 | 4+4+0=08 |
06011439 | 06-01 23:59:00 | 1+0+6=07 |
06011438 | 06-01 23:58:00 | 7+9+4=20 |
06011437 | 06-01 23:57:00 | 9+5+6=20 |
06011436 | 06-01 23:56:00 | 9+6+0=15 |
06011435 | 06-01 23:55:00 | 8+9+9=26 |
06011434 | 06-01 23:54:00 | 1+8+6=15 |
06011433 | 06-01 23:53:00 | 0+8+9=17 |
06011432 | 06-01 23:52:00 | 3+8+0=11 |
06011431 | 06-01 23:51:00 | 1+2+7=10 |
06011430 | 06-01 23:50:00 | 6+1+3=10 |
06011429 | 06-01 23:49:00 | 9+3+1=13 |
06011428 | 06-01 23:48:00 | 4+5+9=18 |
06011427 | 06-01 23:47:00 | 3+7+1=11 |
06011426 | 06-01 23:46:00 | 3+7+8=18 |
06011425 | 06-01 23:45:00 | 2+9+3=14 |
06011424 | 06-01 23:44:00 | 9+6+9=24 |
06011423 | 06-01 23:43:00 | 7+3+7=17 |
06011422 | 06-01 23:42:00 | 8+1+8=17 |
06011421 | 06-01 23:41:00 | 6+4+2=12 |
06011420 | 06-01 23:40:00 | 5+9+8=22 |
06011419 | 06-01 23:39:00 | 8+3+7=18 |
06011418 | 06-01 23:38:00 | 4+8+0=12 |
06011417 | 06-01 23:37:00 | 3+6+1=10 |
06011416 | 06-01 23:36:00 | 2+6+5=13 |
06011415 | 06-01 23:35:00 | 6+2+7=15 |
06011414 | 06-01 23:34:00 | 3+2+3=08 |
06011413 | 06-01 23:33:00 | 0+8+7=15 |
06011412 | 06-01 23:32:00 | 3+4+1=08 |
06011411 | 06-01 23:31:00 | 7+0+1=08 |
06011410 | 06-01 23:30:00 | 2+0+9=11 |
06011409 | 06-01 23:29:00 | 8+5+6=19 |
06011408 | 06-01 23:28:00 | 7+2+6=15 |
06011407 | 06-01 23:27:00 | 8+4+6=18 |
06011406 | 06-01 23:26:00 | 4+3+9=16 |
06011405 | 06-01 23:25:00 | 6+7+2=15 |
06011404 | 06-01 23:24:00 | 4+7+6=17 |
06011403 | 06-01 23:23:00 | 5+5+5=15 |
06011402 | 06-01 23:22:00 | 4+4+7=15 |
06011401 | 06-01 23:21:00 | 1+0+9=10 |
06011400 | 06-01 23:20:00 | 4+1+7=12 |
06011399 | 06-01 23:19:00 | 2+8+3=13 |
06011398 | 06-01 23:18:00 | 5+4+5=14 |
06011397 | 06-01 23:17:00 | 3+9+2=14 |
06011396 | 06-01 23:16:00 | 2+7+1=10 |
06011395 | 06-01 23:15:00 | 1+8+6=15 |
06011394 | 06-01 23:14:00 | 0+6+2=08 |
06011393 | 06-01 23:13:00 | 0+2+4=06 |
06011392 | 06-01 23:12:00 | 3+6+8=17 |
06011391 | 06-01 23:11:00 | 7+9+7=23 |
06011390 | 06-01 23:10:00 | 8+5+0=13 |
06011389 | 06-01 23:09:00 | 4+4+2=10 |
06011388 | 06-01 23:08:00 | 7+7+4=18 |
06011387 | 06-01 23:07:00 | 5+1+2=08 |
06011386 | 06-01 23:06:00 | 7+6+4=17 |
06011385 | 06-01 23:05:00 | 8+4+8=20 |
06011384 | 06-01 23:04:00 | 0+2+6=08 |
06011383 | 06-01 23:03:00 | 3+3+7=13 |
06011382 | 06-01 23:02:00 | 2+3+7=12 |
06011381 | 06-01 23:01:00 | 1+5+2=08 |
06011380 | 06-01 23:00:00 | 7+9+9=25 |
06011379 | 06-01 22:59:00 | 8+8+3=19 |
06011378 | 06-01 22:58:00 | 8+7+2=17 |
06011377 | 06-01 22:57:00 | 1+9+4=14 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06020036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020035 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020032 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020030 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020019 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020018 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020007 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011437 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011435 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011424 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011411 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011393 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011391 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011388 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011387 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011380 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 47 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 67 ) 期 | 19 | 未开 ( 67 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 139 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 85 ) 期 |
3 | 未开 ( 114 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 96 ) 期 | 25 | 未开 ( 96 ) 期 |
1 | 未开 ( 462 ) 期 | 26 | 未开 ( 1 ) 期 |
0 | 未开 ( 2229 ) 期 | 27 | 未开 ( 1486 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06020037 | --- | 大 | 单 | |
06020036 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06020035 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
06020034 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
06020033 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06020032 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
06020031 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06020030 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
06020029 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
06020028 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
06020027 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06020026 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
06020025 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06020024 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06020023 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06020022 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
06020021 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06020020 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06020019 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
06020018 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
06020017 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.