最新:938121期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
938121 | 04-27 21:30:00 | 5+3+4=12 |
938120 | 04-27 21:25:00 | 4+9+2=15 |
938119 | 04-27 21:20:00 | 5+4+5=14 |
938118 | 04-27 21:15:00 | 5+4+1=10 |
938117 | 04-27 21:10:00 | 3+7+5=15 |
938116 | 04-27 21:05:00 | 0+2+1=03 |
938115 | 04-27 21:00:00 | 2+5+6=13 |
938114 | 04-27 20:55:00 | 6+6+5=17 |
938113 | 04-27 20:50:00 | 1+7+5=13 |
938112 | 04-27 20:45:00 | 5+0+4=09 |
938111 | 04-27 20:40:00 | 2+8+7=17 |
938110 | 04-27 20:35:00 | 6+0+3=09 |
938109 | 04-27 20:30:00 | 7+1+9=17 |
938108 | 04-27 20:25:00 | 1+2+2=05 |
938107 | 04-27 20:20:00 | 8+2+8=18 |
938106 | 04-27 20:15:00 | 7+3+9=19 |
938105 | 04-27 20:10:00 | 7+1+3=11 |
938104 | 04-27 20:05:00 | 9+5+8=22 |
938103 | 04-27 20:00:00 | 7+3+2=12 |
938102 | 04-27 19:55:00 | 5+7+3=15 |
938101 | 04-27 19:50:00 | 2+9+5=16 |
938100 | 04-27 19:45:00 | 7+7+6=20 |
938099 | 04-27 19:40:00 | 5+7+1=13 |
938098 | 04-27 19:35:00 | 6+3+9=18 |
938097 | 04-27 19:30:00 | 1+4+8=13 |
938096 | 04-27 19:25:00 | 3+0+0=03 |
938095 | 04-27 19:20:00 | 3+5+0=08 |
938094 | 04-27 19:15:00 | 8+7+0=15 |
938093 | 04-27 19:10:00 | 3+9+8=20 |
938092 | 04-27 19:05:00 | 6+5+3=14 |
938091 | 04-27 19:00:00 | 3+1+3=07 |
938090 | 04-27 18:55:00 | 6+5+6=17 |
938089 | 04-27 18:50:00 | 0+5+9=14 |
938088 | 04-27 18:45:00 | 4+3+6=13 |
938087 | 04-27 18:40:00 | 1+4+9=14 |
938086 | 04-27 18:35:00 | 1+2+1=04 |
938085 | 04-27 18:30:00 | 7+6+8=21 |
938084 | 04-27 16:30:00 | 3+2+9=14 |
938083 | 04-27 16:25:00 | 6+3+6=15 |
938082 | 04-27 16:20:00 | 5+2+9=16 |
938081 | 04-27 16:15:00 | 0+6+6=12 |
938080 | 04-27 16:10:00 | 5+7+2=14 |
938079 | 04-27 16:05:00 | 9+4+4=17 |
938078 | 04-27 16:00:00 | 4+7+0=11 |
938077 | 04-27 15:55:00 | 6+7+6=19 |
938076 | 04-27 15:50:00 | 8+0+7=15 |
938075 | 04-27 15:45:00 | 5+2+6=13 |
938074 | 04-27 15:40:00 | 3+0+2=05 |
938073 | 04-27 15:35:00 | 3+7+1=11 |
938072 | 04-27 15:30:00 | 2+2+8=12 |
938071 | 04-27 15:25:00 | 4+5+5=14 |
938070 | 04-27 15:20:00 | 9+4+4=17 |
938069 | 04-27 15:15:00 | 4+0+0=04 |
938068 | 04-27 15:10:00 | 4+9+2=15 |
938067 | 04-27 15:05:00 | 2+2+8=12 |
938066 | 04-27 15:00:00 | 4+2+8=14 |
938065 | 04-27 14:55:00 | 9+1+6=16 |
938064 | 04-27 14:50:00 | 8+1+1=10 |
938063 | 04-27 14:45:00 | 9+1+3=13 |
938062 | 04-27 14:40:00 | 2+3+4=09 |
938061 | 04-27 14:35:00 | 6+9+2=17 |
938060 | 04-27 14:30:00 | 3+6+5=14 |
938059 | 04-27 14:25:00 | 5+1+9=15 |
938058 | 04-27 14:20:00 | 4+7+9=20 |
938057 | 04-27 14:15:00 | 0+1+7=08 |
938056 | 04-27 14:10:00 | 5+1+3=09 |
938055 | 04-27 14:05:00 | 3+3+6=12 |
938054 | 04-27 14:00:00 | 0+2+5=07 |
938053 | 04-27 13:55:00 | 0+4+9=13 |
938052 | 04-27 13:50:00 | 0+9+5=14 |
938051 | 04-27 13:45:00 | 6+0+3=09 |
938050 | 04-27 13:40:00 | 6+3+6=15 |
938049 | 04-27 13:35:00 | 6+5+2=13 |
938048 | 04-27 13:30:00 | 0+2+3=05 |
938047 | 04-27 13:25:00 | 2+3+4=09 |
938046 | 04-27 13:20:00 | 4+5+4=13 |
938045 | 04-27 13:15:00 | 1+9+8=18 |
938044 | 04-27 13:10:00 | 4+3+7=14 |
938043 | 04-27 13:05:00 | 5+5+9=19 |
938042 | 04-27 13:00:00 | 5+9+6=20 |
938041 | 04-27 12:55:00 | 0+9+9=18 |
938040 | 04-27 12:50:00 | 0+3+1=04 |
938039 | 04-27 12:45:00 | 8+1+5=14 |
938038 | 04-27 12:40:00 | 0+8+0=08 |
938037 | 04-27 12:35:00 | 7+2+8=17 |
938036 | 04-27 12:30:00 | 8+5+1=14 |
938035 | 04-27 12:25:00 | 6+1+0=07 |
938034 | 04-27 12:20:00 | 8+5+3=16 |
938033 | 04-27 12:15:00 | 3+8+6=17 |
938032 | 04-27 12:10:00 | 7+6+5=18 |
938031 | 04-27 12:05:00 | 5+1+2=08 |
938030 | 04-27 12:00:00 | 5+7+9=21 |
938029 | 04-27 11:55:00 | 9+8+0=17 |
938028 | 04-27 11:50:00 | 0+1+0=01 |
938027 | 04-27 11:45:00 | 5+3+3=11 |
938026 | 04-27 11:40:00 | 6+9+2=17 |
938025 | 04-27 11:35:00 | 7+4+9=20 |
938024 | 04-27 11:30:00 | 8+7+0=15 |
938023 | 04-27 11:25:00 | 3+7+3=13 |
938022 | 04-27 11:20:00 | 2+3+3=08 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938116 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938104 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938096 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938095 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938086 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938085 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938077 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938074 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938057 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938048 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938040 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938035 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938028 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 292 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 126 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 142 ) 期 |
2 | 未开 ( 717 ) 期 | 25 | 未开 ( 717 ) 期 |
1 | 未开 ( 94 ) 期 | 26 | 未开 ( 179 ) 期 |
0 | 未开 ( 111 ) 期 | 27 | 未开 ( 217 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
22 | --- | 小 | 双 | |
21 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大预测28在线预测官网|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28在线预测开奖走势数据 All rights reserved.